Le tirage au sort se fera le 3 juin à 17h. Les gagnants pourront venir chercher leurs lots au secrétariat à partir du 4 juin et jusqu’au 30 juin.
Voici les prix les 105 prix :
# | PRIX | Offert Par |
1 | Chez Odette : 2 nuits pour 2 personnes + open restaurant + open bar (d’une valeur de +/- 1800 €) | Le papa de Louise Thiry |
2 = 219 rose | 1 entrée enfant (de 3 à 11 ans) à Pairi Daiza | Pairi Daiza |
3 = 89 bleu | 1 entrée enfant (de 3 à 11 ans) à Pairi Daiza | Pairi Daiza |
4 = 68 bleu | 1 entrée enfant (de 3 à 11 ans) à Pairi Daiza | Pairi Daiza |
5 = 148 bleu | 1 semaine de stage au SOMA | La maman de Emilie Maquet |
6 = 164 bleu | 1 semaine de stage au SOMA | La maman de Emilie Maquet |
7 = 196 rose | Bon pour un stage chez Action Sport d’une valeur de 50 € | Action Sport |
8 = 33 rose | Bon pour un stage chez Action Sport d’une valeur de 50 € | Action Sport |
9 = 730 rose | 3 places de cinéma au Ciné Wellington | Cinéma Wellington |
10 = 913 rose | 2 places de cinéma au Ciné Wellington | Cinéma Wellington |
11 = 696 rose | 1h de cours de tennis avec Nicolas Beaufort | Nicolas Beaufort |
12 = 204 rose | Cuberdons Léopold : pâte de fruits, sablé framboise, sirop et cuberdons à tartiner | Cuberdons Léopold (parents d’école) |
13 = 332 rose | Cuberdons Léopold : sablé framboise, cuberdons framboise et cuberdons à tartiner | Cuberdons Léopold (parents d’école) |
14 = 360 rose | Cuberdons Léopold : cuberdons à tartiner | Cuberdons Léopold (parents d’école) |
15 = 187 bleu | Cuberdons Léopold : cuberdons à tartiner | Cuberdons Léopold (parents d’école) |
16 = 699 rose | Cuberdons Léopold : cuberdons à tartiner | Cuberdons Léopold (parents d’école) |
17 = 58 rose | Cuberdons Léopold : cuberdons à tartiner | Cuberdons Léopold (parents d’école) |
18 = 443 rose | 2 X 1h au Kojump Ixelles | Kojump |
19 = 568 rose | 2 X 1h au Kojump Ixelles | Kojump |
20 = 276 rose | 2 X 1h au Kojump Ixelles | Kojump |
21 = 979 rose | 2 X 1h au Kojump Ixelles | Kojump |
22 = 287 rose | 2 X 1h au Kojump Ixelles | Kojump |
23 = 973 rose | 2 entrées au Kids Fantasy Land | Kids Fantasy Land |
24 = 619 rose | 2 entrées au Kids Fantasy Land | Kids Fantasy Land |
25 =211 bleu | 2 entrées au Kids Fantasy Land | Kids Fantasy Land |
26 =205 bleu | 2 entrées au Kids Fantasy Land | Kids Fantasy Land |
27 =424 rose | 2 entrées au Kids Fantasy Land | Kids Fantasy Land |
28 =691 rose | 2 entrées au Kids Fantasy Land | Kids Fantasy Land |
29 =245 rose | 2 entrées au Kids Fantasy Land | Kids Fantasy Land |
30 = 762 rose | 2 entrées au Kids Fantasy Land | Kids Fantasy Land |
31 = 736 rose | 1 après-midi de stage offerte à The Little Gym | The Little Gym |
32 = 134 rose | 1 après-midi de stage offerte à The Little Gym | The Little Gym |
33 = 234 bleu | 1 séance découverte offerte à The Little Gym | The Little Gym |
34 = 313 rose | 1 séance découverte offerte à The Little Gym | The Little Gym |
35 = 65 bleu | Chèque de 75 € chez Kiddy & Junior Classes | Kiddy & Junior Classes |
36 = 561 rose | Chèque de 50 € chez Kiddy & Junior Classes | Kiddy & Junior Classes |
37 = 329 rose | Chèque de 25 € chez Kiddy & Junior Classes | Kiddy & Junior Classes |
38 = 501 rose | 1 savon solide avec sa boite de voyage en aluminium de Balade en Provence | Trakks |
39 = 23 bleu | 1 savon solide avec sa boite de voyage en aluminium de Balade en Provence | Trakks |
40 = 754 rose | 1 savon solide avec sa boite de voyage en aluminium de Balade en Provence | Trakks |
41 = 92 rose | 1 savon solide avec sa boite de voyage en aluminium de Balade en Provence | Trakks |
42 = 816 rose | 1 savon solide avec sa boite de voyage en aluminium de Balade en Provence | Trakks |
43 = 778 rose | 1 savon solide avec sa boite de voyage en aluminium de Balade en Provence | Trakks |
44 = 919 rose | 1 savon solide avec sa boite de voyage en aluminium de Balade en Provence | Trakks |
45 = 4 bleu | 1 bague 5 octobre | |
46 = 322 rose | Laser Game : 2 bons de 1 X 20 min pour 1 personne par groupe de 6 jours min | Centre Laser Game Évolution de Uccle |
47 = 383 rose | Laser Game : 2 bons de 1 X 20 min pour 1 personne par groupe de 6 jours min | Centre Laser Game Évolution de Uccle |
48 = 440 rose | Laser Game : 2 bons de 1 X 20 min pour 1 personne par groupe de 6 jours min | Centre Laser Game Évolution de Uccle |
49 = 504 rose | Laser Game : 2 bons de 1 X 20 min pour 1 personne par groupe de 6 jours min | Centre Laser Game Évolution de Uccle |
50 = 700 | Laser Game : 2 bons de 1 X 20 min pour 1 personne par groupe de 6 jours min | Centre Laser Game Évolution de Uccle |
51 = 118 bleu | Laser Game : 2 bons de 1 X 20 min pour 1 personne par groupe de 6 jours min | Centre Laser Game Évolution de Uccle |
52 = 196 bleu | Laser Game : 2 bons de 1 X 20 min pour 1 personne par groupe de 6 jours min | Centre Laser Game Évolution de Uccle |
53 = 206 bleu | Laser Game : 2 bons de 1 X 20 min pour 1 personne par groupe de 6 jours min | Centre Laser Game Évolution de Uccle |
54 = 20 bleu | Laser Game : 2 bons de 1 X 20 min pour 1 personne par groupe de 6 jours min | Centre Laser Game Évolution de Uccle |
55 = 257 rose | Laser Game : 2 bons de 1 X 20 min pour 1 personne par groupe de 6 jours min | Centre Laser Game Évolution de Uccle |
56 = 646 rose | Laser Game : 2 bons de 1 X 20 min pour 1 personne par groupe de 6 jours min | Centre Laser Game Évolution de Uccle |
57 =998 rose | Laser Game : 2 bons de 1 X 20 min pour 1 personne par groupe de 6 jours min | Centre Laser Game Évolution de Uccle |
58 = 373 rose | Laser Game : 2 bons de 1 X 20 min pour 1 personne par groupe de 6 jours min | Centre Laser Game Évolution de Uccle |
59 = 207 bleu | Laser Game : 2 bons de 1 X 20 min pour 1 personne par groupe de 6 jours min | Centre Laser Game Évolution de Uccle |
60 = 49 rose | Laser Game : 2 bons de 1 X 20 min pour 1 personne par groupe de 6 jours min | Centre Laser Game Évolution de Uccle |
61 = 105 bleu | 1 montre adulte Swatch | Les parents de Alexis et Nicolas Jaquemin |
62 =850 rose | 1 montre adulte Swatch | Les parents de Alexis et Nicolas Jaquemin |
63 = 765 rose | 1 montre Ice watch à choisir | Les parents de George Janssens |
64 = 225 rose | 1h coaching a domicile ou au parc de wolvendael avec Fathy El Hirech (personal trainer) | Les parents de Myriam El Hirech |
65 = 474 rose | 1h coaching a domicile ou au parc de wolvendael avec Fathy El Hirech (personal trainer) | Les parents de Myriam El Hirech |
66 = 848 rose | 1 trousse de toilettes en coton de ISSEY MIYAKE | |
67 = 358 rose | 3 boites de céréales Turtle | Les parents de Otto et Maxima Von Trott |
68 = 698 rose | 3 boites de céréales Turtle | Les parents de Otto et Maxima Von Trott |
69 = 815 rose | 3 boites de céréales Turtle | Les parents de Otto et Maxima Von Trott |
70 = 102 bleu | 3 boites de céréales Turtle | Les parents de Otto et Maxima Von Trott |
71 =172 bleu | 3 boites de céréales Turtle | Les parents de Otto et Maxima Von Trott |
72 = 150 bleu | 3 boites de céréales Turtle | Les parents de Otto et Maxima Von Trott |
73 = 259 rose | 3 boites de céréales Turtle | Les parents de Otto et Maxima Von Trott |
74 = 847 rose | 3 boites de céréales Turtle | Les parents de Otto et Maxima Von Trott |
75 = 207 rose | 3 boites de céréales Turtle | Les parents de Otto et Maxima Von Trott |
76 =662 rose | 3 boites de céréales Turtle | Les parents de Otto et Maxima Von Trott |
77 =20 rose |
Bon d’achat de 40 € pour le traiteur Maison N°7 | Les parents de Penelope Spinelli |
78 = 744 rose | Bon d’achat de 40 € pour le traiteur Maison N°7 | Les parents de Penelope Spinelli |
79 = 578 rose | Château de Cocove (4*) : 1 nuit + petit-déjeuner pour 2 personnes (valeur 182 €) | Famille Fabry-Bossut ( 2e Audrey et 4e Primaire Amandine |
80 = 820 rose | 1 bon de 100 € dans la boutique “Natacha Cadonici“ | Natacha Cadonici |
81 = 798 rose | 1 bon de 50 € dans la boutique “Natacha Cadonici“ | Natacha Cadonici |
82 = 685 rose | 1 bon de 25 € dans la boutique “Natacha Cadonici“ | Natacha Cadonici |
83 = 139 rose | 1 adaptateur de voyage international | Laurent Agenet de Panglos Computer Services |
84 = 335 rose | 1 coffret Rituals pour homme : “The Ritual of Samurai” | Laurent Agenet de Panglos Computer Services |
85 = 408 rose | 1h de formation à distance / dépannage informatique à domicile | Laurent Agenet de Panglos Computer Services |
86 = 36 bleu | 1h de formation à distance / dépannage informatique à domicile | Laurent Agenet de Panglos Computer Services |
87 = 833 rose | 1h de formation à distance / dépannage informatique à domicile | Laurent Agenet de Panglos Computer Services |
88 = 7 bleu | 50 € de consommation au bistro Chez Franz | Patron de Chez Franz |
89 = 9 bleu | 50 € de consommation au bistro Chez Richard | Patron de Chez Richard |
90 = 711 rose | 3 livres enfants | Maman de John Rasquinet |
91 = 597 rose | 1 bon cadeau pou un cours d’initiation au massage bébé | Laura Van Crombrugge |
92 = 605 rose | 25 € chez Sweetness Heaven, atelier de pâtisseries à Ixelles | Maman de Zachary et Charlotte Lewin |
93 = 161 bleu | 1 montre adulte Swatch | Les parents de Alexis et Nicolas Jaquemin |
94 = 715 rose | 1 camion pompier Janod | |
95 = 999 rose | 1 HoMedics Radiance Micro dermabrasion | |
96 = 220 rose | 1 écharpe Olivier Strelli | |
97 = 110 bleu | Horloge enfant ours : heure, température, date (oregon scientific) | |
98 = 159 rose | Horloge enfant ours : heure, température, date (oregon scientific) | |
99 = 41 rose | Horloge enfant ours : heure, température, date (oregon scientific) | |
100 = 962 rose | Horloge enfant ours : heure, température, date (oregon scientific) | |
101 = 339 rose | Horloge enfant ours : heure, température, date (oregon scientific) | |
102 = 960 rose | Horloge enfant ours : heure, température, date (oregon scientific) | |
103 = 599 rose | Horloge enfant ours : heure, température, date (oregon scientific) | |
104 = 47 rose | Horloge enfant ours : heure, température, date (oregon scientific) | |
105 = 230 rose | Horloge enfant ours : heure, température, date (oregon scientific) |